Weight Converter
Full kg to stones chart: 1 to 200 kg
Every kilogram from 1 to 200 is listed below, with stones and pounds, decimal stones and total pounds. Use the jump links to go straight to a popular weight, or use the converter above for any value with decimals.
Jump to a popular weight: 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg
| Kilograms | Stones + Pounds | Decimal stones | Pounds |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 0 st 2.2 lb | 0.16 st | 2.20 lb |
| 2 kg | 0 st 4.4 lb | 0.31 st | 4.41 lb |
| 3 kg | 0 st 6.6 lb | 0.47 st | 6.61 lb |
| 4 kg | 0 st 8.8 lb | 0.63 st | 8.82 lb |
| 5 kg | 0 st 11.0 lb | 0.79 st | 11.02 lb |
| 6 kg | 0 st 13.2 lb | 0.94 st | 13.23 lb |
| 7 kg | 1 st 1.4 lb | 1.10 st | 15.43 lb |
| 8 kg | 1 st 3.6 lb | 1.26 st | 17.64 lb |
| 9 kg | 1 st 5.8 lb | 1.42 st | 19.84 lb |
| 10 kg | 1 st 8.0 lb | 1.57 st | 22.05 lb |
| 11 kg | 1 st 10.3 lb | 1.73 st | 24.25 lb |
| 12 kg | 1 st 12.5 lb | 1.89 st | 26.46 lb |
| 13 kg | 2 st 0.7 lb | 2.05 st | 28.66 lb |
| 14 kg | 2 st 2.9 lb | 2.20 st | 30.86 lb |
| 15 kg | 2 st 5.1 lb | 2.36 st | 33.07 lb |
| 16 kg | 2 st 7.3 lb | 2.52 st | 35.27 lb |
| 17 kg | 2 st 9.5 lb | 2.68 st | 37.48 lb |
| 18 kg | 2 st 11.7 lb | 2.83 st | 39.68 lb |
| 19 kg | 2 st 13.9 lb | 2.99 st | 41.89 lb |
| 20 kg | 3 st 2.1 lb | 3.15 st | 44.09 lb |
| 21 kg | 3 st 4.3 lb | 3.31 st | 46.30 lb |
| 22 kg | 3 st 6.5 lb | 3.46 st | 48.50 lb |
| 23 kg | 3 st 8.7 lb | 3.62 st | 50.71 lb |
| 24 kg | 3 st 10.9 lb | 3.78 st | 52.91 lb |
| 25 kg | 3 st 13.1 lb | 3.94 st | 55.12 lb |
| 26 kg | 4 st 1.3 lb | 4.09 st | 57.32 lb |
| 27 kg | 4 st 3.5 lb | 4.25 st | 59.52 lb |
| 28 kg | 4 st 5.7 lb | 4.41 st | 61.73 lb |
| 29 kg | 4 st 7.9 lb | 4.57 st | 63.93 lb |
| 30 kg | 4 st 10.1 lb | 4.72 st | 66.14 lb |
| 31 kg | 4 st 12.3 lb | 4.88 st | 68.34 lb |
| 32 kg | 5 st 0.5 lb | 5.04 st | 70.55 lb |
| 33 kg | 5 st 2.8 lb | 5.20 st | 72.75 lb |
| 34 kg | 5 st 5.0 lb | 5.35 st | 74.96 lb |
| 35 kg | 5 st 7.2 lb | 5.51 st | 77.16 lb |
| 36 kg | 5 st 9.4 lb | 5.67 st | 79.37 lb |
| 37 kg | 5 st 11.6 lb | 5.83 st | 81.57 lb |
| 38 kg | 5 st 13.8 lb | 5.98 st | 83.78 lb |
| 39 kg | 6 st 2.0 lb | 6.14 st | 85.98 lb |
| 40 kg | 6 st 4.2 lb | 6.30 st | 88.18 lb |
| 41 kg | 6 st 6.4 lb | 6.46 st | 90.39 lb |
| 42 kg | 6 st 8.6 lb | 6.61 st | 92.59 lb |
| 43 kg | 6 st 10.8 lb | 6.77 st | 94.80 lb |
| 44 kg | 6 st 13.0 lb | 6.93 st | 97.00 lb |
| 45 kg | 7 st 1.2 lb | 7.09 st | 99.21 lb |
| 46 kg | 7 st 3.4 lb | 7.24 st | 101.41 lb |
| 47 kg | 7 st 5.6 lb | 7.40 st | 103.62 lb |
| 48 kg | 7 st 7.8 lb | 7.56 st | 105.82 lb |
| 49 kg | 7 st 10.0 lb | 7.72 st | 108.03 lb |
| 50 kg | 7 st 12.2 lb | 7.87 st | 110.23 lb |
| 51 kg | 8 st 0.4 lb | 8.03 st | 112.44 lb |
| 52 kg | 8 st 2.6 lb | 8.19 st | 114.64 lb |
| 53 kg | 8 st 4.8 lb | 8.35 st | 116.84 lb |
| 54 kg | 8 st 7.0 lb | 8.50 st | 119.05 lb |
| 55 kg | 8 st 9.3 lb | 8.66 st | 121.25 lb |
| 56 kg | 8 st 11.5 lb | 8.82 st | 123.46 lb |
| 57 kg | 8 st 13.7 lb | 8.98 st | 125.66 lb |
| 58 kg | 9 st 1.9 lb | 9.13 st | 127.87 lb |
| 59 kg | 9 st 4.1 lb | 9.29 st | 130.07 lb |
| 60 kg | 9 st 6.3 lb | 9.45 st | 132.28 lb |
| 61 kg | 9 st 8.5 lb | 9.61 st | 134.48 lb |
| 62 kg | 9 st 10.7 lb | 9.76 st | 136.69 lb |
| 63 kg | 9 st 12.9 lb | 9.92 st | 138.89 lb |
| 64 kg | 10 st 1.1 lb | 10.08 st | 141.10 lb |
| 65 kg | 10 st 3.3 lb | 10.24 st | 143.30 lb |
| 66 kg | 10 st 5.5 lb | 10.39 st | 145.51 lb |
| 67 kg | 10 st 7.7 lb | 10.55 st | 147.71 lb |
| 68 kg | 10 st 9.9 lb | 10.71 st | 149.91 lb |
| 69 kg | 10 st 12.1 lb | 10.87 st | 152.12 lb |
| 70 kg | 11 st 0.3 lb | 11.02 st | 154.32 lb |
| 71 kg | 11 st 2.5 lb | 11.18 st | 156.53 lb |
| 72 kg | 11 st 4.7 lb | 11.34 st | 158.73 lb |
| 73 kg | 11 st 6.9 lb | 11.50 st | 160.94 lb |
| 74 kg | 11 st 9.1 lb | 11.65 st | 163.14 lb |
| 75 kg | 11 st 11.3 lb | 11.81 st | 165.35 lb |
| 76 kg | 11 st 13.6 lb | 11.97 st | 167.55 lb |
| 77 kg | 12 st 1.8 lb | 12.13 st | 169.76 lb |
| 78 kg | 12 st 4.0 lb | 12.28 st | 171.96 lb |
| 79 kg | 12 st 6.2 lb | 12.44 st | 174.17 lb |
| 80 kg | 12 st 8.4 lb | 12.60 st | 176.37 lb |
| 81 kg | 12 st 10.6 lb | 12.76 st | 178.57 lb |
| 82 kg | 12 st 12.8 lb | 12.91 st | 180.78 lb |
| 83 kg | 13 st 1.0 lb | 13.07 st | 182.98 lb |
| 84 kg | 13 st 3.2 lb | 13.23 st | 185.19 lb |
| 85 kg | 13 st 5.4 lb | 13.39 st | 187.39 lb |
| 86 kg | 13 st 7.6 lb | 13.54 st | 189.60 lb |
| 87 kg | 13 st 9.8 lb | 13.70 st | 191.80 lb |
| 88 kg | 13 st 12.0 lb | 13.86 st | 194.01 lb |
| 89 kg | 14 st 0.2 lb | 14.02 st | 196.21 lb |
| 90 kg | 14 st 2.4 lb | 14.17 st | 198.42 lb |
| 91 kg | 14 st 4.6 lb | 14.33 st | 200.62 lb |
| 92 kg | 14 st 6.8 lb | 14.49 st | 202.83 lb |
| 93 kg | 14 st 9.0 lb | 14.64 st | 205.03 lb |
| 94 kg | 14 st 11.2 lb | 14.80 st | 207.23 lb |
| 95 kg | 14 st 13.4 lb | 14.96 st | 209.44 lb |
| 96 kg | 15 st 1.6 lb | 15.12 st | 211.64 lb |
| 97 kg | 15 st 3.8 lb | 15.27 st | 213.85 lb |
| 98 kg | 15 st 6.1 lb | 15.43 st | 216.05 lb |
| 99 kg | 15 st 8.3 lb | 15.59 st | 218.26 lb |
| 100 kg | 15 st 10.5 lb | 15.75 st | 220.46 lb |
| 101 kg | 15 st 12.7 lb | 15.90 st | 222.67 lb |
| 102 kg | 16 st 0.9 lb | 16.06 st | 224.87 lb |
| 103 kg | 16 st 3.1 lb | 16.22 st | 227.08 lb |
| 104 kg | 16 st 5.3 lb | 16.38 st | 229.28 lb |
| 105 kg | 16 st 7.5 lb | 16.53 st | 231.49 lb |
| 106 kg | 16 st 9.7 lb | 16.69 st | 233.69 lb |
| 107 kg | 16 st 11.9 lb | 16.85 st | 235.89 lb |
| 108 kg | 17 st 0.1 lb | 17.01 st | 238.10 lb |
| 109 kg | 17 st 2.3 lb | 17.16 st | 240.30 lb |
| 110 kg | 17 st 4.5 lb | 17.32 st | 242.51 lb |
| 111 kg | 17 st 6.7 lb | 17.48 st | 244.71 lb |
| 112 kg | 17 st 8.9 lb | 17.64 st | 246.92 lb |
| 113 kg | 17 st 11.1 lb | 17.79 st | 249.12 lb |
| 114 kg | 17 st 13.3 lb | 17.95 st | 251.33 lb |
| 115 kg | 18 st 1.5 lb | 18.11 st | 253.53 lb |
| 116 kg | 18 st 3.7 lb | 18.27 st | 255.74 lb |
| 117 kg | 18 st 5.9 lb | 18.42 st | 257.94 lb |
| 118 kg | 18 st 8.1 lb | 18.58 st | 260.15 lb |
| 119 kg | 18 st 10.4 lb | 18.74 st | 262.35 lb |
| 120 kg | 18 st 12.6 lb | 18.90 st | 264.55 lb |
| 121 kg | 19 st 0.8 lb | 19.05 st | 266.76 lb |
| 122 kg | 19 st 3.0 lb | 19.21 st | 268.96 lb |
| 123 kg | 19 st 5.2 lb | 19.37 st | 271.17 lb |
| 124 kg | 19 st 7.4 lb | 19.53 st | 273.37 lb |
| 125 kg | 19 st 9.6 lb | 19.68 st | 275.58 lb |
| 126 kg | 19 st 11.8 lb | 19.84 st | 277.78 lb |
| 127 kg | 19 st 14.0 lb | 20.00 st | 279.99 lb |
| 128 kg | 20 st 2.2 lb | 20.16 st | 282.19 lb |
| 129 kg | 20 st 4.4 lb | 20.31 st | 284.40 lb |
| 130 kg | 20 st 6.6 lb | 20.47 st | 286.60 lb |
| 131 kg | 20 st 8.8 lb | 20.63 st | 288.81 lb |
| 132 kg | 20 st 11.0 lb | 20.79 st | 291.01 lb |
| 133 kg | 20 st 13.2 lb | 20.94 st | 293.21 lb |
| 134 kg | 21 st 1.4 lb | 21.10 st | 295.42 lb |
| 135 kg | 21 st 3.6 lb | 21.26 st | 297.62 lb |
| 136 kg | 21 st 5.8 lb | 21.42 st | 299.83 lb |
| 137 kg | 21 st 8.0 lb | 21.57 st | 302.03 lb |
| 138 kg | 21 st 10.2 lb | 21.73 st | 304.24 lb |
| 139 kg | 21 st 12.4 lb | 21.89 st | 306.44 lb |
| 140 kg | 22 st 0.6 lb | 22.05 st | 308.65 lb |
| 141 kg | 22 st 2.9 lb | 22.20 st | 310.85 lb |
| 142 kg | 22 st 5.1 lb | 22.36 st | 313.06 lb |
| 143 kg | 22 st 7.3 lb | 22.52 st | 315.26 lb |
| 144 kg | 22 st 9.5 lb | 22.68 st | 317.47 lb |
| 145 kg | 22 st 11.7 lb | 22.83 st | 319.67 lb |
| 146 kg | 22 st 13.9 lb | 22.99 st | 321.87 lb |
| 147 kg | 23 st 2.1 lb | 23.15 st | 324.08 lb |
| 148 kg | 23 st 4.3 lb | 23.31 st | 326.28 lb |
| 149 kg | 23 st 6.5 lb | 23.46 st | 328.49 lb |
| 150 kg | 23 st 8.7 lb | 23.62 st | 330.69 lb |
| 151 kg | 23 st 10.9 lb | 23.78 st | 332.90 lb |
| 152 kg | 23 st 13.1 lb | 23.94 st | 335.10 lb |
| 153 kg | 24 st 1.3 lb | 24.09 st | 337.31 lb |
| 154 kg | 24 st 3.5 lb | 24.25 st | 339.51 lb |
| 155 kg | 24 st 5.7 lb | 24.41 st | 341.72 lb |
| 156 kg | 24 st 7.9 lb | 24.57 st | 343.92 lb |
| 157 kg | 24 st 10.1 lb | 24.72 st | 346.13 lb |
| 158 kg | 24 st 12.3 lb | 24.88 st | 348.33 lb |
| 159 kg | 25 st 0.5 lb | 25.04 st | 350.53 lb |
| 160 kg | 25 st 2.7 lb | 25.20 st | 352.74 lb |
| 161 kg | 25 st 4.9 lb | 25.35 st | 354.94 lb |
| 162 kg | 25 st 7.1 lb | 25.51 st | 357.15 lb |
| 163 kg | 25 st 9.4 lb | 25.67 st | 359.35 lb |
| 164 kg | 25 st 11.6 lb | 25.83 st | 361.56 lb |
| 165 kg | 25 st 13.8 lb | 25.98 st | 363.76 lb |
| 166 kg | 26 st 2.0 lb | 26.14 st | 365.97 lb |
| 167 kg | 26 st 4.2 lb | 26.30 st | 368.17 lb |
| 168 kg | 26 st 6.4 lb | 26.46 st | 370.38 lb |
| 169 kg | 26 st 8.6 lb | 26.61 st | 372.58 lb |
| 170 kg | 26 st 10.8 lb | 26.77 st | 374.79 lb |
| 171 kg | 26 st 13.0 lb | 26.93 st | 376.99 lb |
| 172 kg | 27 st 1.2 lb | 27.09 st | 379.20 lb |
| 173 kg | 27 st 3.4 lb | 27.24 st | 381.40 lb |
| 174 kg | 27 st 5.6 lb | 27.40 st | 383.60 lb |
| 175 kg | 27 st 7.8 lb | 27.56 st | 385.81 lb |
| 176 kg | 27 st 10.0 lb | 27.72 st | 388.01 lb |
| 177 kg | 27 st 12.2 lb | 27.87 st | 390.22 lb |
| 178 kg | 28 st 0.4 lb | 28.03 st | 392.42 lb |
| 179 kg | 28 st 2.6 lb | 28.19 st | 394.63 lb |
| 180 kg | 28 st 4.8 lb | 28.35 st | 396.83 lb |
| 181 kg | 28 st 7.0 lb | 28.50 st | 399.04 lb |
| 182 kg | 28 st 9.2 lb | 28.66 st | 401.24 lb |
| 183 kg | 28 st 11.4 lb | 28.82 st | 403.45 lb |
| 184 kg | 28 st 13.7 lb | 28.98 st | 405.65 lb |
| 185 kg | 29 st 1.9 lb | 29.13 st | 407.86 lb |
| 186 kg | 29 st 4.1 lb | 29.29 st | 410.06 lb |
| 187 kg | 29 st 6.3 lb | 29.45 st | 412.26 lb |
| 188 kg | 29 st 8.5 lb | 29.60 st | 414.47 lb |
| 189 kg | 29 st 10.7 lb | 29.76 st | 416.67 lb |
| 190 kg | 29 st 12.9 lb | 29.92 st | 418.88 lb |
| 191 kg | 30 st 1.1 lb | 30.08 st | 421.08 lb |
| 192 kg | 30 st 3.3 lb | 30.23 st | 423.29 lb |
| 193 kg | 30 st 5.5 lb | 30.39 st | 425.49 lb |
| 194 kg | 30 st 7.7 lb | 30.55 st | 427.70 lb |
| 195 kg | 30 st 9.9 lb | 30.71 st | 429.90 lb |
| 196 kg | 30 st 12.1 lb | 30.86 st | 432.11 lb |
| 197 kg | 31 st 0.3 lb | 31.02 st | 434.31 lb |
| 198 kg | 31 st 2.5 lb | 31.18 st | 436.52 lb |
| 199 kg | 31 st 4.7 lb | 31.34 st | 438.72 lb |
| 200 kg | 31 st 6.9 lb | 31.49 st | 440.92 lb |
How to read this chart
Find your kilogram value in the first column. The second column gives the UK format, for example 70 kg is 11 st 0.3 lb. The third column gives decimal stones, useful for tracking small changes, and the fourth column gives total pounds, the figure most US scales and fitness apps show. If your weight falls between two rows, use the converter above, which calculates to full precision.
Popular weights in detail
For worked examples, surrounding weights and FAQs for a single value, see 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg and 100 kg. Each page also has a plus and minus 10 kg table, so you can see the next step up or down at a glance.
How the chart is calculated
Each row divides the kilogram value by 6.35029318 to get decimal stones. The whole number is the stones, and the decimal part multiplied by 14 gives the remaining pounds. Total pounds divide kilograms by 0.45359237. No row is rounded before the final display, so the chart matches the converter exactly.
Frequently asked questions
What is 70 kg in stones and pounds?
70 kg is 11 st 0.3 lb, or 11.02 st, or 154.32 lb.
What is 100 kg in stones?
100 kg is 15 st 10.5 lb, or 15.75 st.
How do I use this chart for a weight with decimals?
Use the converter at the top of this page. Charts only list whole kilograms, while the converter handles any decimal value.
Is this chart the same as the converter?
Yes. Both use 1 stone = 6.35029318 kg and 1 lb = 0.45359237 kg, so every row matches a converter result.
More weight converters
Try the Kg to Stones Converter, the Kg to Pounds Converter, the Stones to Kg Converter, the Pounds to Stones Converter, the Kilos to Stones and Pounds page, and the Stones and Pounds to Kg Converter.
