Kg to Stones Chart

Weight Converter

Stones + Pounds--
Decimal stones--
Total pounds--
Kilograms--
Grams--
Ounces--
Maths steps will appear here.

Full kg to stones chart: 1 to 200 kg

Every kilogram from 1 to 200 is listed below, with stones and pounds, decimal stones and total pounds. Use the jump links to go straight to a popular weight, or use the converter above for any value with decimals.

Jump to a popular weight: 40 kg | 50 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg

KilogramsStones + PoundsDecimal stonesPounds
1 kg0 st 2.2 lb0.16 st2.20 lb
2 kg0 st 4.4 lb0.31 st4.41 lb
3 kg0 st 6.6 lb0.47 st6.61 lb
4 kg0 st 8.8 lb0.63 st8.82 lb
5 kg0 st 11.0 lb0.79 st11.02 lb
6 kg0 st 13.2 lb0.94 st13.23 lb
7 kg1 st 1.4 lb1.10 st15.43 lb
8 kg1 st 3.6 lb1.26 st17.64 lb
9 kg1 st 5.8 lb1.42 st19.84 lb
10 kg1 st 8.0 lb1.57 st22.05 lb
11 kg1 st 10.3 lb1.73 st24.25 lb
12 kg1 st 12.5 lb1.89 st26.46 lb
13 kg2 st 0.7 lb2.05 st28.66 lb
14 kg2 st 2.9 lb2.20 st30.86 lb
15 kg2 st 5.1 lb2.36 st33.07 lb
16 kg2 st 7.3 lb2.52 st35.27 lb
17 kg2 st 9.5 lb2.68 st37.48 lb
18 kg2 st 11.7 lb2.83 st39.68 lb
19 kg2 st 13.9 lb2.99 st41.89 lb
20 kg3 st 2.1 lb3.15 st44.09 lb
21 kg3 st 4.3 lb3.31 st46.30 lb
22 kg3 st 6.5 lb3.46 st48.50 lb
23 kg3 st 8.7 lb3.62 st50.71 lb
24 kg3 st 10.9 lb3.78 st52.91 lb
25 kg3 st 13.1 lb3.94 st55.12 lb
26 kg4 st 1.3 lb4.09 st57.32 lb
27 kg4 st 3.5 lb4.25 st59.52 lb
28 kg4 st 5.7 lb4.41 st61.73 lb
29 kg4 st 7.9 lb4.57 st63.93 lb
30 kg4 st 10.1 lb4.72 st66.14 lb
31 kg4 st 12.3 lb4.88 st68.34 lb
32 kg5 st 0.5 lb5.04 st70.55 lb
33 kg5 st 2.8 lb5.20 st72.75 lb
34 kg5 st 5.0 lb5.35 st74.96 lb
35 kg5 st 7.2 lb5.51 st77.16 lb
36 kg5 st 9.4 lb5.67 st79.37 lb
37 kg5 st 11.6 lb5.83 st81.57 lb
38 kg5 st 13.8 lb5.98 st83.78 lb
39 kg6 st 2.0 lb6.14 st85.98 lb
40 kg6 st 4.2 lb6.30 st88.18 lb
41 kg6 st 6.4 lb6.46 st90.39 lb
42 kg6 st 8.6 lb6.61 st92.59 lb
43 kg6 st 10.8 lb6.77 st94.80 lb
44 kg6 st 13.0 lb6.93 st97.00 lb
45 kg7 st 1.2 lb7.09 st99.21 lb
46 kg7 st 3.4 lb7.24 st101.41 lb
47 kg7 st 5.6 lb7.40 st103.62 lb
48 kg7 st 7.8 lb7.56 st105.82 lb
49 kg7 st 10.0 lb7.72 st108.03 lb
50 kg7 st 12.2 lb7.87 st110.23 lb
51 kg8 st 0.4 lb8.03 st112.44 lb
52 kg8 st 2.6 lb8.19 st114.64 lb
53 kg8 st 4.8 lb8.35 st116.84 lb
54 kg8 st 7.0 lb8.50 st119.05 lb
55 kg8 st 9.3 lb8.66 st121.25 lb
56 kg8 st 11.5 lb8.82 st123.46 lb
57 kg8 st 13.7 lb8.98 st125.66 lb
58 kg9 st 1.9 lb9.13 st127.87 lb
59 kg9 st 4.1 lb9.29 st130.07 lb
60 kg9 st 6.3 lb9.45 st132.28 lb
61 kg9 st 8.5 lb9.61 st134.48 lb
62 kg9 st 10.7 lb9.76 st136.69 lb
63 kg9 st 12.9 lb9.92 st138.89 lb
64 kg10 st 1.1 lb10.08 st141.10 lb
65 kg10 st 3.3 lb10.24 st143.30 lb
66 kg10 st 5.5 lb10.39 st145.51 lb
67 kg10 st 7.7 lb10.55 st147.71 lb
68 kg10 st 9.9 lb10.71 st149.91 lb
69 kg10 st 12.1 lb10.87 st152.12 lb
70 kg11 st 0.3 lb11.02 st154.32 lb
71 kg11 st 2.5 lb11.18 st156.53 lb
72 kg11 st 4.7 lb11.34 st158.73 lb
73 kg11 st 6.9 lb11.50 st160.94 lb
74 kg11 st 9.1 lb11.65 st163.14 lb
75 kg11 st 11.3 lb11.81 st165.35 lb
76 kg11 st 13.6 lb11.97 st167.55 lb
77 kg12 st 1.8 lb12.13 st169.76 lb
78 kg12 st 4.0 lb12.28 st171.96 lb
79 kg12 st 6.2 lb12.44 st174.17 lb
80 kg12 st 8.4 lb12.60 st176.37 lb
81 kg12 st 10.6 lb12.76 st178.57 lb
82 kg12 st 12.8 lb12.91 st180.78 lb
83 kg13 st 1.0 lb13.07 st182.98 lb
84 kg13 st 3.2 lb13.23 st185.19 lb
85 kg13 st 5.4 lb13.39 st187.39 lb
86 kg13 st 7.6 lb13.54 st189.60 lb
87 kg13 st 9.8 lb13.70 st191.80 lb
88 kg13 st 12.0 lb13.86 st194.01 lb
89 kg14 st 0.2 lb14.02 st196.21 lb
90 kg14 st 2.4 lb14.17 st198.42 lb
91 kg14 st 4.6 lb14.33 st200.62 lb
92 kg14 st 6.8 lb14.49 st202.83 lb
93 kg14 st 9.0 lb14.64 st205.03 lb
94 kg14 st 11.2 lb14.80 st207.23 lb
95 kg14 st 13.4 lb14.96 st209.44 lb
96 kg15 st 1.6 lb15.12 st211.64 lb
97 kg15 st 3.8 lb15.27 st213.85 lb
98 kg15 st 6.1 lb15.43 st216.05 lb
99 kg15 st 8.3 lb15.59 st218.26 lb
100 kg15 st 10.5 lb15.75 st220.46 lb
101 kg15 st 12.7 lb15.90 st222.67 lb
102 kg16 st 0.9 lb16.06 st224.87 lb
103 kg16 st 3.1 lb16.22 st227.08 lb
104 kg16 st 5.3 lb16.38 st229.28 lb
105 kg16 st 7.5 lb16.53 st231.49 lb
106 kg16 st 9.7 lb16.69 st233.69 lb
107 kg16 st 11.9 lb16.85 st235.89 lb
108 kg17 st 0.1 lb17.01 st238.10 lb
109 kg17 st 2.3 lb17.16 st240.30 lb
110 kg17 st 4.5 lb17.32 st242.51 lb
111 kg17 st 6.7 lb17.48 st244.71 lb
112 kg17 st 8.9 lb17.64 st246.92 lb
113 kg17 st 11.1 lb17.79 st249.12 lb
114 kg17 st 13.3 lb17.95 st251.33 lb
115 kg18 st 1.5 lb18.11 st253.53 lb
116 kg18 st 3.7 lb18.27 st255.74 lb
117 kg18 st 5.9 lb18.42 st257.94 lb
118 kg18 st 8.1 lb18.58 st260.15 lb
119 kg18 st 10.4 lb18.74 st262.35 lb
120 kg18 st 12.6 lb18.90 st264.55 lb
121 kg19 st 0.8 lb19.05 st266.76 lb
122 kg19 st 3.0 lb19.21 st268.96 lb
123 kg19 st 5.2 lb19.37 st271.17 lb
124 kg19 st 7.4 lb19.53 st273.37 lb
125 kg19 st 9.6 lb19.68 st275.58 lb
126 kg19 st 11.8 lb19.84 st277.78 lb
127 kg19 st 14.0 lb20.00 st279.99 lb
128 kg20 st 2.2 lb20.16 st282.19 lb
129 kg20 st 4.4 lb20.31 st284.40 lb
130 kg20 st 6.6 lb20.47 st286.60 lb
131 kg20 st 8.8 lb20.63 st288.81 lb
132 kg20 st 11.0 lb20.79 st291.01 lb
133 kg20 st 13.2 lb20.94 st293.21 lb
134 kg21 st 1.4 lb21.10 st295.42 lb
135 kg21 st 3.6 lb21.26 st297.62 lb
136 kg21 st 5.8 lb21.42 st299.83 lb
137 kg21 st 8.0 lb21.57 st302.03 lb
138 kg21 st 10.2 lb21.73 st304.24 lb
139 kg21 st 12.4 lb21.89 st306.44 lb
140 kg22 st 0.6 lb22.05 st308.65 lb
141 kg22 st 2.9 lb22.20 st310.85 lb
142 kg22 st 5.1 lb22.36 st313.06 lb
143 kg22 st 7.3 lb22.52 st315.26 lb
144 kg22 st 9.5 lb22.68 st317.47 lb
145 kg22 st 11.7 lb22.83 st319.67 lb
146 kg22 st 13.9 lb22.99 st321.87 lb
147 kg23 st 2.1 lb23.15 st324.08 lb
148 kg23 st 4.3 lb23.31 st326.28 lb
149 kg23 st 6.5 lb23.46 st328.49 lb
150 kg23 st 8.7 lb23.62 st330.69 lb
151 kg23 st 10.9 lb23.78 st332.90 lb
152 kg23 st 13.1 lb23.94 st335.10 lb
153 kg24 st 1.3 lb24.09 st337.31 lb
154 kg24 st 3.5 lb24.25 st339.51 lb
155 kg24 st 5.7 lb24.41 st341.72 lb
156 kg24 st 7.9 lb24.57 st343.92 lb
157 kg24 st 10.1 lb24.72 st346.13 lb
158 kg24 st 12.3 lb24.88 st348.33 lb
159 kg25 st 0.5 lb25.04 st350.53 lb
160 kg25 st 2.7 lb25.20 st352.74 lb
161 kg25 st 4.9 lb25.35 st354.94 lb
162 kg25 st 7.1 lb25.51 st357.15 lb
163 kg25 st 9.4 lb25.67 st359.35 lb
164 kg25 st 11.6 lb25.83 st361.56 lb
165 kg25 st 13.8 lb25.98 st363.76 lb
166 kg26 st 2.0 lb26.14 st365.97 lb
167 kg26 st 4.2 lb26.30 st368.17 lb
168 kg26 st 6.4 lb26.46 st370.38 lb
169 kg26 st 8.6 lb26.61 st372.58 lb
170 kg26 st 10.8 lb26.77 st374.79 lb
171 kg26 st 13.0 lb26.93 st376.99 lb
172 kg27 st 1.2 lb27.09 st379.20 lb
173 kg27 st 3.4 lb27.24 st381.40 lb
174 kg27 st 5.6 lb27.40 st383.60 lb
175 kg27 st 7.8 lb27.56 st385.81 lb
176 kg27 st 10.0 lb27.72 st388.01 lb
177 kg27 st 12.2 lb27.87 st390.22 lb
178 kg28 st 0.4 lb28.03 st392.42 lb
179 kg28 st 2.6 lb28.19 st394.63 lb
180 kg28 st 4.8 lb28.35 st396.83 lb
181 kg28 st 7.0 lb28.50 st399.04 lb
182 kg28 st 9.2 lb28.66 st401.24 lb
183 kg28 st 11.4 lb28.82 st403.45 lb
184 kg28 st 13.7 lb28.98 st405.65 lb
185 kg29 st 1.9 lb29.13 st407.86 lb
186 kg29 st 4.1 lb29.29 st410.06 lb
187 kg29 st 6.3 lb29.45 st412.26 lb
188 kg29 st 8.5 lb29.60 st414.47 lb
189 kg29 st 10.7 lb29.76 st416.67 lb
190 kg29 st 12.9 lb29.92 st418.88 lb
191 kg30 st 1.1 lb30.08 st421.08 lb
192 kg30 st 3.3 lb30.23 st423.29 lb
193 kg30 st 5.5 lb30.39 st425.49 lb
194 kg30 st 7.7 lb30.55 st427.70 lb
195 kg30 st 9.9 lb30.71 st429.90 lb
196 kg30 st 12.1 lb30.86 st432.11 lb
197 kg31 st 0.3 lb31.02 st434.31 lb
198 kg31 st 2.5 lb31.18 st436.52 lb
199 kg31 st 4.7 lb31.34 st438.72 lb
200 kg31 st 6.9 lb31.49 st440.92 lb

How to read this chart

Find your kilogram value in the first column. The second column gives the UK format, for example 70 kg is 11 st 0.3 lb. The third column gives decimal stones, useful for tracking small changes, and the fourth column gives total pounds, the figure most US scales and fitness apps show. If your weight falls between two rows, use the converter above, which calculates to full precision.

Popular weights in detail

For worked examples, surrounding weights and FAQs for a single value, see 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg and 100 kg. Each page also has a plus and minus 10 kg table, so you can see the next step up or down at a glance.

How the chart is calculated

Each row divides the kilogram value by 6.35029318 to get decimal stones. The whole number is the stones, and the decimal part multiplied by 14 gives the remaining pounds. Total pounds divide kilograms by 0.45359237. No row is rounded before the final display, so the chart matches the converter exactly.

Frequently asked questions

What is 70 kg in stones and pounds?

70 kg is 11 st 0.3 lb, or 11.02 st, or 154.32 lb.

What is 100 kg in stones?

100 kg is 15 st 10.5 lb, or 15.75 st.

How do I use this chart for a weight with decimals?

Use the converter at the top of this page. Charts only list whole kilograms, while the converter handles any decimal value.

Is this chart the same as the converter?

Yes. Both use 1 stone = 6.35029318 kg and 1 lb = 0.45359237 kg, so every row matches a converter result.

More weight converters

Try the Kg to Stones Converter, the Kg to Pounds Converter, the Stones to Kg Converter, the Pounds to Stones Converter, the Kilos to Stones and Pounds page, and the Stones and Pounds to Kg Converter.